Автор: Aldobr, MrTeo и другие
Уровень Intuition Регенерация 1 хп, сек Хп за час Кол-во времени на уровень Intuition, Hh:mm.ss
1 10,5 342,9 000:00.00
2 10,5 342,9 000:17.30
3 10,5 342,9 000:19.05
4 10,5 342,9 000:21.32
5 10 360,0 000:23.38
6 10 360,0 000:25.00
7 10 360,0 000:27.40
8 10 360,0 000:30.20
9 10 360,0 000:33.50
10 9,5 378,9 000:37.10
11 9,5 378,9 000:38.57
12 9,5 378,9 000:43.14
13 9,5 378,9 000:47.30
14 9,5 378,9 000:52.15
15 9 400,0 000:58.07
16 9 400,0 001:00.36
17 9 400,0 001:06.45
18 9 400,0 001.13.48
19 9 400,0 001.21.27
20 8,5 423,5 001.29.51
21 8,5 423,5 001.33.39
22 8,5 423,5 001.43.25
23 8,5 423,5 001:54.03
24 8,5 423,5 002:05.57
25 8 450,0 002:19.07
26 8 450,0 002.24.16
27 8 450,0 002:39.12
28 8 450,0 002.55.52
29 8 450,0 003:14.08
30 7,5 480,0 003:34.08
31 7,5 480,0 003:41.38
32 7,5 480,0 004:04.38
33 7,5 480,0 004.30.00
34 7,5 480,0 004:58.00
35 7 514,3 005:28.53
36 7 514,3 005:38.55
37 7 514,3 006:13.55
38 7 514,3 006:53.00
39 7 514,3 007:35.49
40 6,5 553,8 008:23.04
41 6,5 553,8 008.35.40
42 6,5 553,8 009:29.18
43 6,5 553,8 010:28.20
44 6,5 553,8 011:33.46
45 6 600,0 012:45.55
46 6 600,0 013:00.18
47 6 600,0 014:21.30
48 6 600,0 015:51.06
49 6 600,0 017:30.00
50 5,5 654,5 019:19.06
51 5,5 654,5 019:33.04
52 5,5 654,5 021:34.59
53 5,5 654,5 023:49.44
54 5,5 654,5 026:18.19
55 5 720,0 029:02.35
56 5 720,0 029:08.55
57 5 720,0 032:10.50
58 5 720,0 035:31.40
59 5 720,0 039:13.30
60 4,5 800,0 043:18.20
61 4,5 800,0 043:01.48
62 4,5 800,0 047:30.25
63 4,5 800,0 052:26.56
64 4,5 800,0 057:54.27
65 4 900,0 063:55.57
66 4 900,0 062:44.28
67 4 900,0 069:16.16
68 4 900,0 076:28.48
69 4 900,0 084:26.16
70 3,5 1028,6 093:13.28
71 3,5 1028,6 090:03.43
72 3,5 1028,6 099:26.03
73 3,5 1028,6 109:46.53
74 3,5 1028,6 121:12.22
75 3 1200,0 133:49.18
76 3 1200,0 126:38.30
77 3 1200,0 139:49.21
78 3 1200,0 154:22.27
79 3 1200,0 170:26.30
80 2,5 1440,0 188:10.51
81 2,5 1440,0 173:08.20
82 2,5 1440,0 191:09.33
83 2,5 1440,0 211:03.20
84 2,5 1440,0 233:01.20
85 2 1800,0 257:16.35
86 2 1800,0 227:14.38
87 2 1800,0 250:53.44
88 2 1800,0 277:00.36
89 2 1800,0 305:50.32
90 1,5 2400,0 337:40.36
91 1,5 2400,0 279:37.03
92 1,5 2400,0 308:42.18
93 1,5 2400,0 340:52.20
94 1,5 2400,0 376:20.02
95 1 3600,0 415:30.18
96 1 3600,0 305:50.10
97 1 3600,0 337:40.10
98 1 3600,0 372:48.59
99 1 3600,0 411:37.29
100 0,5 7200,0 454:27.59


Условные обозначения:

  • Регенерация 1 хп, сек - время за которое востановится одно очко жизни
  • Хп за час - максимальное количество очков жизней которое может востановиться за один час
  • Кол-во времени на уровень Intuition, Hh:mm.ss - минимальное количество времени за которое можно получить уровень Intuition при условии непрерывного востановления очков жизней

    P.S. Проверено разработчиками!